【Perkenalan produk】 | |
Sel | Sel surya CIGS Tembaga Indium Gallium Diselenide |
Substrat sel surya | Polimer atau kaca atau foil logam |
Nilai Daya Maksimum (Pmax) | 140W |
Kotak persimpangan | IP68 |
Tegangan Sistem Maksimum | 1000VDC (IEC) |
Suhu Operasional | -40℃ ~ +85℃ |
Ukuran | 2583mm × 348mm × 17mm |
Bobot | 2.1kg |
【Deskripsi Produk】
PV film tipis, khususnya CIGS, adalah teknologi kunci untuk menjadi salah satu teknologi fotovoltaik masa depan dan memiliki potensi besar untuk perkembangan teknologi lebih lanjut. Modul film tipis CIGS telah menarik lebih banyak perhatian di industri surya.
Modul surya CIGS dapat digunakan secara luas di pembangkit listrik tenaga surya off grid, pembangkit listrik tenaga surya grid tie, elektronik portabel dan aplikasi khusus lainnya.
Modul surya CIGS pada substrat yang berbeda dapat ditampilkan sebagai:
Rasio Daya-ke-Berat Terbaik (50-250 watt / kg)
Lebih banyak aplikasi dibandingkan dengan PV berbasis kaku
Memungkinkan fabrikasi Roll-to-Roll yang mudah
Penggunaan peralatan dan ruang lantai produksi yang lebih efisien
Substrat plastik tidak retak atau pecah saat terkena benturan
Dapat disesuaikan (dengan Integrasi Monolitik)
Konstruksi listrik dan mekanik yang disederhanakan
Bentuk sel yang disesuaikan dengan mudah diintegrasikan ke dalam proses manufaktur
Hasil yang Berarti di Area Kecil
Tegangan lebih tinggi dicapai secara ekonomis di area yang lebih kecil
Modul surya CIGS berkisar dari 90 hingga 300 Watt DC, dan dapat membuat pemasangan PV Anda lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah untuk penggunaan komersial dan industri Anda.
1 FITUR UTAMA
● Estetika menarik ● Efisiensi tinggi hingga 18,5% ● Fleksibel dan bisa ditekuk ● Ringan dan portabel ● Tahan air ● Mudah dipasang di banyak surfaes ● Andal dan tahan lama |
|
2 DIAGRAM MEKANIK

3 PARAMETER LISTRIK di STC
Daya Maksimum Terukur (Pmax) [W] | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Tegangan Sirkuit Terbuka (Voc) [V] | 36.33 | 37.2 | 37.81 | 38.65 | 39.44 | 40.13 | 40.92 |
Tegangan Daya Maksimum (Vmp) [V] | 28.41 | 29.32 | 30.34 | 31.26 | 32.12 | 33.06 | 33.92 |
Arus Hubung Singkat (Isc) [A] | 4.67 | 4.62 | 4.59 | 4.54 | 4.51 | 4.46 | 4.52 |
Arus Daya Maksimum (Imp) [A] | 3.91 | 3.93 | 3.98 | 4.03 | 4.07 | 4.13 | 4.15 |
Efisiensi Modul [%] | 14.40% | 15.00% | 15.70% | 16.40% | 17.00% | 17.70% | 18.30% |
Toleransi Daya | 0~+5W | ||||||
Koefisien Suhu Isc (α_Isc) | 0.008%/℃ | ||||||
Koefisien Suhu Voc (β_Voc) | -0.281%/℃ | ||||||
Koefisien Suhu Pmax (γ_Pmp) | -0.379%/℃ | ||||||
STC | Iradiansi 1000W / m², suhu sel 25 ℃, AM1.5G | ||||||



Tag populer: Modul surya cigs 140w fleksibel, Cina, pemasok, produsen, pabrik, buatan China









