Rincian Produk
100% DC Split Tenaga Surya AC
Model NO.: NL-52GW/DC
Apa itu 100% DC Split Solar Power AC
Ini adalah kombinasi sempurna antara tenaga surya DC dan AC inverter DC—— 48V DC inverter solar AC, yang memaksimalkan penggunaan tenaga surya.
48V DC Solar Inverter Air Conditioner System terdiri dari solar PV panel, MPPT solar charger, Gel battery bank, dan DC Inverter air AC (indoor unit dan outdoor unit).

Bagaimana bekerja
Di hari yang cerah, panel surya menghasilkan daya DC48V untuk mengisi daya baterai untuk menyimpan daya, pada saat yang sama memberikan daya ke kompresor dan motor kipas DC48V, kemudian mendinginkan atau memanaskan ruangan.
Motor dalam ruangan, kompresor, motor luar ruangan dalam sistem pendingin udara surya 100% generasi baru semuanya mengadopsi motor DC tanpa sikat, sangat meningkatkan stabilitas dan efisiensi sistem.
Fitur:
1. Dapat bekerja 100% dengan panel surya, 100% hemat energi.
2. Sistem lengkap yang digerakkan oleh daya arus direktif 48V
3. TIDAK diperlukan inverter daya DC / AC, tanpa kehilangan energi
4. 48V direktif kompresor magnet permanen saat ini
5. Kehilangan energi terendah, EER> 6
6. Refrigeran bebas R134a CFC ramah lingkungan
Keuntungan dan kerugian:
Dapat bekerja 100% dengan tenaga surya, tidak perlu listrik AC, tidak ada tagihan listrik
Tapi harga sangat tinggi.
Area penjualan panas:
1.Area dengan sinar matahari berlimpah (Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika Latin)
2.Area dengan power supply listrik yang mahal
3.Area yang sering mati listrik
4. Pulau-pulau kecil (daerah Karibia dll)
5.Area tanpa catu daya AC

Informasi sistem
AC DC Hybrid Solar Air Conditioner | ||||
Pendingin Udara Tenaga Surya | 9000btu | 12000btu | 18000btu | 24000btu |
Panel PV surya | 4 pcs, 32V, 300W | 4 pcs, 32V, 300W | 8pcs, 32V, 300W | 8pcs, 32V, 300W |
3 pcs panel secara seri, 2 kelompok secara paralel | 2 pcs panel secara seri, 4 kelompok secara paralel | |||
Data teknis AC
Model | KFR-26GW/BPACDC-TWA1 | KFR-35GW/BPACDC-TWA1 | KFR-50GW/BPACDC-TWA1 | KFR-70GW/BPACDC-TWA1 | ||
Sumber Daya listrik | AC | Ph-V-Hz | 1Ph/220-240V/50-60Hz | |||
DC | V | 50-350V | ||||
Pendinginan | Kapasitas yang ternilai | W | 2600 (1000-3500) | 3500 (1000-4100) | 5275 (1200-6000) | 7000 (2500-8200) |
Btu/jam | 9000 (3400-12000) | 12000 (3400-14000) | 18000 (4100-20400) | 24000 (8500-28000) | ||
Input daya | W | 630 (200-980) | 860 (190-1250) | 1550 (185-2000) | 2050 (450-3300) | |
Pemanasan | Kapasitas yang ternilai | W | 3800 (800-4000) | 4300 (1000-4500) | 6200 (1200-6800) | 7800 (2000-9000) |
Btu/jam | 13000 (2700-13400) | 14600 (3400-15300) | 21000 (4100-23000) | 26600 (10200-30800) | ||
Input daya | W | 1030 (160-1300) | 1080 (150-1700) | 1650 (220-2500) | 2350 (390-3500) | |
Aliran udara dalam ruangan (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 580/520/440/370 | 650/620/500/400 | 1020/1000/800/700 | 1200/1150/850/740 | |
Tingkat kebisingan dalam ruangan (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 41/39/35/27 | 42.5/42/37/29 | 46/46/42/35 | 50/50/45/39 | |
Unit dalam ruangan | Dimensi (W * D * H) | mm | 823*300*244 | 823*300*244 | 1150*300*260 | 1150*300*260 |
Pengepakan (W * D * H) | mm | 890*360*300 | 890*360*300 | 1230*360*320 | 1230*360*320 | |
Bersih/Berat Kotor | kg | 10.8/13 | 10.8/13 | 14/18 | 15/18.5 | |
Unit luar ruangan | Dimensi (W * D * H) | mm | 800*325*550 | 800*325*550 | 800*325*550 | 912*375*712 |
Pengepakan (W * D * H) | mm | 900*400*610 | 900*400*610 | 900*400*610 | 1040*465*768 | |
Bersih/Berat Kotor | kg | 30/34 | 32.5/36.5 | 35.5/40 | 51/61 | |
Jenis pendingin | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Suhu operasi | ℃ | 16-32 | ||||
Ambienttemp (pendinginan/pemanasan) | ℃ | 16-55/-20-31 | ||||
Area aplikasi | m2 | 8-15 | 15-20 | 20-30 | 32-42 | |
Memuat kapasitas (20GP/40HQ) | set | 80/210 | 80/210 | 70/180 | 50/125 | |

Pengemasan dan logistik

Tag populer: 100% dc48v solar ac, Cina, pemasok, produsen, pabrik, buatan China









