Sumber: eciu.net
Lebih dari 70 negara, termasuk pencemar terbesar – Cina, Amerika Serikat, dan Uni Eropa – telah menetapkan target nol bersih, mencakup sekitar76 persen emisi global
Negara | BERSIH NOL Tahun |
JERMAN | 2045 |
SWEDIA | 2045 |
JEPANG | 2050 |
PERANCIS | 2050 |
BRITANIA RAYA | 2050 |
KOREA SELATAN | 2050 |
KANADA | 2050 |
SPANYOL | 2050 |
IRLANDIA | 2050 |
PORTUGAL | 2050 |
DENMARK | 2050 |
HUNGARIA | 2050 |
SELANDIA BARU | 2050 |
LUXEMBOURG | 2050 |
FIJI | 2050 |
UNI EROPA | 2050 |
FEDERASI RUSIA | 2060 |
DALAM DOKUMEN KEBIJAKAN
MALADEWA | 2030 |
FINLANDIA | 2035 |
ISLANDIA | 2040 |
ANTIGUA DAN BARBUDA | 2040 |
AMERIKA SERIKAT | 2050 |
ITALIA | 2050 |
AUSTRALIA | 2050 |
BELGIUM | 2050 |
RUMANIA | 2050 |
AUSTRIA | 2050 |
CHILI | 2050 |
YUNANI | 2050 |
EKUADOR | 2050 |
PANAMA | 2050 |
KROASIA | 2050 |
LITHUANIA | 2050 |
KOSTA RIKA | 2050 |
SLOVENIA | 2050 |
URUGUAY | 2050 |
LATVIA | 2050 |
LAOS | 2050 |
ARMENIA | 2050 |
MALTA | 2050 |
LIBERIA | 2050 |
BELIZE | 2050 |
KITTS SAINT DAN NEVIS | 2050 |
PULAU MARSHALL | 2050 |
MONAKO | 2050 |
SINGAPURA | 2050 |
TURKI | 2053 |
CINA | 2060 |
UKRAINA | 2060 |
SRILANKA | 2060 |
PERNYATAAN / JAMINAN
BRAZIL | 2050 |
THAILAND | 2050 |
ARGENTINA | 2050 |
MALAYSIA | 2050 |
VIETNAM | 2050 |
KOLUMBIA | 2050 |
AFRIKA SELATAN | 2050 |
UNI EMIRAT ARAB | 2050 |
ISRAEL | 2050 |
ESTONIA | 2050 |
MALAWI | 2050 |
Tanjung Verde | 2050 |
ANDORRA | 2050 |
ARAB SAUDI | 2060 |
NIGERIA | 2060 |
KAZAKHSTAN | 2060 |
BAHRAIN | 2060 |
INDIA | 2070 |
DIUSULKAN / DALAM PEMBAHASAN
BANGLADESH | 2030 |
MAURITANI | 2030 |
GUINEA-BISSAU | 2030 |
NEPAL | 2045 |
MEKSIKO | 2050 |
PAKISTAN | 2050 |
SWIS | 2050 |
PERU | 2050 |
ETIOPIA | 2050 |
MYANMAR | 2050 |
REPUBLIK DOMINIKA | 2050 |
SUDA | 2050 |
SLOVAKIA | 2050 |
BULGARIA | 2050 |
TANZANIA | 2050 |
LIBANON | 2050 |
AFGANISTAN | 2050 |
ZAMBIA | 2050 |
SENEGAL | 2050 |
BURKINA FASO | 2050 |
MALI | 2050 |
MOZAMBIK | 2050 |
PAPUA NUGINI | 2050 |
GUINEA | 2050 |
NICARAGUA | 2050 |
siprus | 2050 |
TRINIDAD DAN TOBAGO | 2050 |
HAITI | 2050 |
NIGER | 2050 |
RWANDA | 2050 |
JAMAIKA | 2050 |
CHAD | 2050 |
MAURITUS | 2050 |
NAMIBIA | 2050 |
UNTUK PERGI | 2050 |
SOMALIA | 2050 |
SIERRA LEONE | 2050 |
BAHAMA | 2050 |
BURUNDI | 2050 |
GAMBIA | 2050 |
LESOTHO | 2050 |
REPUBLIK AFRIKA TENGAH | 2050 |
TIMOR-LESTE | 2050 |
SEYCHELLES | 2050 |
PULAU SOLOMON | 2050 |
GRENADA | 2050 |
SAINT VINCENT DAN GRENADINES | 2050 |
SAMOA | 2050 |
SAO TOME DAN PRINSIP | 2050 |
VANUTU | 2050 |
TONGA | 2050 |
MIKRONESIA | 2050 |
PALAU | 2050 |
KIRIBATI | 2050 |
NAURU | 2050 |
TUVALU | 2050 |
ERITREA | 2050 |
YAMAN | 2050 |
NIUE | 2050 |
INDONESIA | 2060 |








