【Deskripsi produk】
Secara umumdalam sistem tenaga surya off grid, baterai diisi dayanyapanel surya. Tergantung pada sistem, tenaga surya saja mungkin tidak cukup untuk mengisi daya bank baterai dalam beberapa hari terutama di musim dingin, ketika hari-hari lebih pendek. Dalam kasus ini, generator AC dapat digunakan untuk membantu menjaga baterai tetap terisi daya. Inverter/pengisi daya akan mengonversi daya AC dari generator untuk mengisi daya bank baterai DC. Inverter /pengisi daya off grid akan mengkonversi daya ke kedua arah, dari AC ke DC untuk mengisi daya baterai dari generator AC, dan mengubah daya DC dari baterai ke AC untuk peralatan Anda.
Keluarga 10KVA-60KVA Solar Charge Conroller & Inverter ini adalah unit hibrida tiga fase yang dapat disesuaikan dengan PV DC surya dan input daya AC generator. Pengontrol pengisian daya surya, inverter, pemantauan, Tersedia dengan modul kontrol generator otomatis memungkinkan kemampuan beradaptasi lebih lanjut. Dari satu unit modul hingga kluster hingga 60kW, ini adalah sistem yang dapat diskalakan yang memungkinkan integrasi kapasitas surya sesuai diperlukan. Mudah beradaptasi dan dapat diskalakan, sistem hibrida adalah salah satu solusi untuk aplikasi daya grid-interaktif dan off-grid, perumahan dan komersial, surya dan cadangan.
Keluarga Produk
CIT 10K, CIT 20K, CIT 30K, CIT 40K, CIT 50K, CIT 60K
Fitur Utama
Pengontrol surya MPPT bawaan, memaksimalkan pemanfaatan panel surya
Kapasitas fleksibel tiga sistem fase dari 10 kW hingga 60 kW
Mengintegrasikan input AC daya DC dan generator
Thress fase output AC, mendukung 100% beban tidak seimbang
Manajemen baterai cerdas dan fungsi kompensasi suhu
Perlindungan lengkap
Efisiensi sistem hingga 92%
Kemampuan beradaptasi lingkungan yang kuat
Mendukung DC dan AC ditambah arsitektur off-grid dan grid-tie
Mendukung pengisian paket baterai Lithium Ion dan baterai asam timbal
Mudah dipasang dan pemeliharaan
Data Teknis
pola | CIT 10K | CIT 20K | CIT 30K | CIT 40K | CIT 50K | CIT 60K |
Kapasitas (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Input PV surya | ||||||
Rentang tegangan MPP (VDC) | 250-450 | 420-650 | ||||
Tegangan input maks (VDC) | 460 | 660 | ||||
Tegangan input yang direkomendasikan (VDC) | 330 | 480 | ||||
Nomor modul pengontrol maks | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Masukan AC | ||||||
Rentang tegangan input AC (VAC) | 380-480±20% | |||||
Rentang frekuensi input AC (Hz) | 50-60±5% | |||||
Max AC pengisi daya powr (KW) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Arus pengisian daya AC maks(A) | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 76.9 | 96.15 | 115.38 |
Keluaran inverter | ||||||
Tegangan keluaran (VAC) | 3 / N / PE, 380-400 | |||||
Gelombang Ouput | Gelombang sinus murni | |||||
Daya tetapan (KW/KVA) | 10/10 | 20/20 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 |
Faktor lambang AC saat ini | 3:1 | |||||
Kapasitas kelebihan beban | 105-110%,10 menit; 110-125%, 1min; 125-200%, 10-an; | |||||
Tegangan THD | THDU<3%, linear="" load;="">3%,><5%, ="" nonlinear="">5%,> | |||||
Isolasi | Transformator frekuensi rendah | |||||
baterai | ||||||
Tegangan tetapan (VDC) | 220 | 348 | ||||
Tipe baterai | Baterai asam timbal atau baterai Lithium-ion | |||||
Parameter umum | ||||||
Rentang suhu operasi(°C) | -20~+50 | |||||
Kelembaban relatif dalam operasi | 0-90%( non kondensasi) | |||||
Ketinggian operasi maks(m) | 6000 | |||||
menampilkan | Lcd | |||||
komunikasi | RS485 | |||||
Perlindungan | DC&AC over load, over voltage, di bawah tegangan, korsleting, over charge dan debit, over temperature, reverse polarity | |||||
Peringkat Perlindungan Ingress | IP20 | |||||
Dimensi(L*W*H mm) | 560*460*1040 | 600*550*1450 | 600*600*1600 | |||
Berat (KG) | 160 | 170 | 230 | 260 | 300 | 330 |
Unit Modul kontrol PV | ||||||
Tipe kontrol | MPPT | |||||
Efisiensi MPPT | 99% | |||||
Daya input maks (KW) | 11 | 16 | ||||
Rentang tegangan output (VDC) | 192-264 | 310-420 | ||||
Arus keluaran maks(A) | 50 | 40 | ||||
Efisiensi maksimum | 97% | |||||
Dimensi modul (L*W*H mm) | 415*356*84.5 | 335*436*84.5 | ||||
Berat modul (KG) | 11 | |||||

Tag populer: 10KVA ~ 60KVA Solar Charge Conroller & Inverter, MPPT solar, All-in-one solar, Modular solar, Scalable Solar, Cina, pemasok, produsen, pabrik, dibuat di Cina









